特養
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 月額料金 |
---|---|---|---|
介護度1 | 1割 | 第1段階 | 60,443円 |
第2段階 | 63,143円 | ||
第3段階① | 85,643円 | ||
第3段階② | 106,943円 | ||
第4段階 | 179,843円 | ||
2割 | 206,686円 | ||
3割 | 233,528円 | ||
介護度2 | 1割 | 第1段階 | 62,841円 |
第2段階 | 65,541円 | ||
第3段階① | 88,041円 | ||
第3段階② | 109,341円 | ||
第4段階 | 182,241円 | ||
2割 | 211,482円 | ||
3割 | 240,723円 | ||
介護度3 | 1割 | 第1段階 | 65,410円 |
第2段階 | 68,110円 | ||
第3段階① | 90,610円 | ||
第3段階② | 111,910円 | ||
第4段階 | 184,810円 | ||
2割 | 216,619円 | ||
3割 | 248,428円 | ||
介護度4 | 1割 | 第1段階 | 67,842円 |
第2段階 | 70,542円 | ||
第3段階① | 93,042円 | ||
第3段階② | 114,342円 | ||
第4段階 | 187,242円 | ||
2割 | 221,484円 | ||
3割 | 255,726円 | ||
介護度5 | 1割 | 第1段階 | 70,206円 |
第2段階 | 72,906円 | ||
第3段階① | 95,406円 | ||
第3段階② | 116,706円 | ||
第4段階 | 189,606円 | ||
2割 | 226,211円 | ||
3割 | 262,817円 |
※金額はおおよその月額料金になります。
要介護状態に応じて多少の変化があります。
食費・居住費(日額)
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1360円 | 1,800円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 3,300円 |
※世帯の収入等によって食費・居住費が変わります。
短期入所(ショートステイ)
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 月額料金 |
---|---|---|---|
介護度1 | 1割 | 第1段階 | 1,996円 |
第2段階 | 2,296円 | ||
第3段階① | 3,186円 | ||
第3段階② | 3,486円 | ||
第4段階 | 5,976円 | ||
2割 | 6,852円 | ||
3割 | 7,727円 | ||
介護度2 | 1割 | 第1段階 | 2,073円 |
第2段階 | 2,373円 | ||
第3段階① | 3,263円 | ||
第3段階② | 3,563円 | ||
第4段階 | 6,053円 | ||
2割 | 7,006円 | ||
3割 | 7,959円 | ||
介護度3 | 1割 | 第1段階 | 2,161円 |
第2段階 | 2,461円 | ||
第3段階① | 3,351円 | ||
第3段階② | 3,651円 | ||
第4段階 | 6,141円 | ||
2割 | 7,181円 | ||
3割 | 8,221円 | ||
介護度4 | 1割 | 第1段階 | 2,241円 |
第2段階 | 2,541円 | ||
第3段階① | 3,431円 | ||
第3段階② | 3,731円 | ||
第4段階 | 6,221円 | ||
2割 | 7,342円 | ||
3割 | 8,463円 | ||
介護度5 | 1割 | 第1段階 | 2,320円 |
第2段階 | 2,620円 | ||
第3段階① | 3,510円 | ||
第3段階② | 3,810円 | ||
第4段階 | 6,300円 | ||
2割 | 7,500円 | ||
3割 | 8,700円 |
※金額はおおよその日額料金になります。
要介護状態に応じて多少の変化があります。
食費・居住費(日額)
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,800円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 3,300円 |
※世帯の収入等によって食費・居住費が変わります。
短期予防
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 月額料金 |
---|---|---|---|
介護度1 | 1割 | 第1段階 | 1,733円 |
第2段階 | 2,033円 | ||
第3段階① | 2,923円 | ||
第3段階② | 3,223円 | ||
第4段階 | 5,713円 | ||
2割 | 6,325円 | ||
3割 | 6,937円 | ||
介護度2 | 1割 | 第1段階 | 1,879円 |
第2段階 | 2,179円 | ||
第3段階① | 3,069円 | ||
第3段階② | 3,369円 | ||
第4段階 | 5,859円 | ||
2割 | 6,618円 | ||
3割 | 7,376円 |
こちらからダウンロードをお願いします。