食費・居住費(日額)
世帯の収入等によって食費・居住費が変わります。
1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,600円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 3,300円 |
特養
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 月額料金 |
---|---|---|---|
介護度1 | 1割 | 第1段階 | 58,244円 |
第2段階 | 60,944円 | ||
第3段階 | 83,444円 | ||
第4段階 | 171,644円 | ||
2割 | 196,289円 | ||
3割 | 220,930円 | ||
介護度2 | 1割 | 第1段階 | 60,450円 |
第2段階 | 63,150円 | ||
第3段階 | 85,650円 | ||
第4段階 | 173,850円 | ||
2割 | 200,700円 | ||
3割 | 227,550円 | ||
介護度3 | 1割 | 第1段階 | 62,855円 |
第2段階 | 65,555円 | ||
第3段階 | 88,055円 | ||
第4段階 | 176,255円 | ||
2割 | 205,510円 | ||
3割 | 234,765円 | ||
介護度4 | 1割 | 第1段階 | 65,063円 |
第2段階 | 67,763円 | ||
第3段階 | 90,263円 | ||
第4段階 | 178,463円 | ||
2割 | 209,925円 | ||
3割 | 241,387円 | ||
介護度5 | 1割 | 第1段階 | 67,270円 |
第2段階 | 69,970円 | ||
第3段階 | 92,470円 | ||
第4段階 | 180,670円 | ||
2割 | 214,340円 | ||
3割 | 247,961円 |
※金額はおおよその月額料金になります。
要介護状態に応じて多少の変化があります。
短期予防
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 日額料金 |
---|---|---|---|
介護度1 | 1割 | 第1段階 | 1,704円 |
第2段階 | 1,794円 | ||
第3段階 | 2,544円 | ||
第4段階 | 5,484円 | ||
2割 | 6,068円 | ||
3割 | 6,652円 | ||
介護度2 | 1割 | 第1段階 | 1,840円 |
第2段階 | 1,930円 | ||
第3段階 | 2,680円 | ||
第4段階 | 5,620円 | ||
2割 | 6,340円 | ||
3割 | 7,060円 |
短期入所(ショートステイ)
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 日額料金 |
---|---|---|---|
介護度1 | 1割 | 第1段階 | 1,914円 |
第2段階 | 2,004円 | ||
第3段階 | 2,754円 | ||
第4段階 | 5,694円 | ||
2割 | 6,487円 | ||
3割 | 7,060円 | ||
介護度2 | 1割 | 第1段階 | 1,987円 |
第2段階 | 2,077円 | ||
第3段階 | 2,827円 | ||
第4段階 | 5,767円 | ||
2割 | 6,633円 | ||
3割 | 7,500円 | ||
介護度3 | 1割 | 第1段階 | 2,067円 |
第2段階 | 2,157円 | ||
第3段階 | 2,907円 | ||
第4段階 | 5,847円 | ||
2割 | 6,794円 | ||
3割 | 7,741円 | ||
介護度4 | 1割 | 第1段階 | 2,141円 |
第2段階 | 2,231円 | ||
第3段階 | 2,981円 | ||
第4段階 | 5,921円 | ||
2割 | 6,942円 | ||
3割 | 7,963円 | ||
介護度5 | 1割 | 第1段階 | 2,216円 |
第2段階 | 2,306円 | ||
第3段階 | 3,056円 | ||
第4段階 | 5,996円 | ||
2割 | 7,091円 | ||
3割 | 8,186円 |
※金額はおおよその日額料金になります。
要介護状態に応じて多少の変化があります。
こちらからダウンロードをお願いします。