特養
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 月額料金 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | 第1段階 | ¥65,179 |
第2段階 | ¥87,679 | ||
第3段階 | ¥108,979 | ||
第4段階 | ¥186,079 | ||
2割 | 第4段階 | ¥213,158 | |
3割 | 第4段階 | ¥240,237 | |
要介護2 | 1割 | 第1段階 | ¥67,607 |
第2段階 | ¥90,107 | ||
第3段階 | ¥111,407 | ||
第4段階 | ¥188,507 | ||
2割 | 第4段階 | ¥218,013 | |
3割 | 第4段階 | ¥247,519 | |
要介護3 | 1割 | 第1段階 | ¥70,208 |
第2段階 | ¥92,708 | ||
第3段階 | ¥114,008 | ||
第4段階 | ¥191,108 | ||
2割 | 第4段階 | ¥223,215 | |
3割 | 第4段階 | ¥255,322 | |
要介護4 | 1割 | 第1段階 | ¥72,670 |
第2段階 | ¥95,170 | ||
第3段階 | ¥116,470 | ||
第4段階 | ¥193,570 | ||
2割 | 第4段階 | ¥228,139 | |
3割 | 第4段階 | ¥262,708 | |
要介護5 | 1割 | 第1段階 | ¥75,063 |
第2段階 | ¥97,563 | ||
第3段階 | ¥118,863 | ||
第4段階 | ¥195,963 | ||
2割 | 第4段階 | ¥232,925 | |
3割 | 第4段階 | ¥269,887 |
※金額はおおよその月額料金になります。
要介護状態に応じて多少の変化があります。
食費・居住費(日額)
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 650円/日 | 1360円/日 | 2,000円/日 |
居住費 | 820円/日 | 820円/日 | 1,310円/日 | 1,310円/日 | 3,300円/日 |
※世帯の収入等によって食費・居住費が変わります。
短期入所(ショートステイ)
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 月額料金 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | 第1段階 | ¥2,367 |
第2段階 | ¥3,257 | ||
第3段階 | ¥3,557 | ||
第4段階 | ¥6,874 | ||
2割 | 第4段階 | ¥6,874 | |
3割 | 第4段階 | ¥7,761 | |
要介護2 | 1割 | 第1段階 | ¥2,447 |
第2段階 | ¥3,337 | ||
第3段階 | ¥3,637 | ||
第4段階 | ¥7,033 | ||
2割 | 第4段階 | ¥7,033 | |
3割 | 第4段階 | ¥7,999 | |
要介護3 | 1割 | 第1段階 | ¥2,533 |
第2段階 | ¥3,423 | ||
第3段階 | ¥3,723 | ||
第4段階 | ¥7,205 | ||
2割 | 第4段階 | ¥7,205 | |
3割 | 第4段階 | ¥8,258 | |
要介護4 | 1割 | 第1段階 | ¥2,615 |
第2段階 | ¥3,505 | ||
第3段階 | ¥3,805 | ||
第4段階 | ¥7,370 | ||
2割 | 第4段階 | ¥7,370 | |
3割 | 第4段階 | ¥8,505 | |
要介護5 | 1割 | 第1段階 | ¥2,696 |
第2段階 | ¥3,586 | ||
第3段階 | ¥3,886 | ||
第4段階 | ¥7,531 | ||
2割 | 第4段階 | ¥7,531 | |
3割 | 第4段階 | ¥8,746 |
※金額はおおよその日額料金になります。
要介護状態に応じて多少の変化があります。
食費・居住費(日額)
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円/日 | 600円/日 | 1,000円/日 | 1,300円/日 | 2,000円/日 |
居住費 | 820円/日 | 820円/日 | 1,310円/日 | 1,310円/日 | 3,300円/日 |
※世帯の収入等によって食費・居住費が変わります。
短期予防
要介護度 | 負担割合 | 負担減免 | 月額料金 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1割 | 第1段階 | ¥2,165 |
第2段階 | ¥3,055 | ||
第3段階 | ¥3,355 | ||
第4段階 | ¥6,469 | ||
2割 | 第4段階 | ¥6,469 | |
3割 | 第4段階 | ¥7,154 | |
要支援2 | 1割 | 第1段階 | ¥2,311 |
第2段階 | ¥3,201 | ||
第3段階 | ¥3,501 | ||
第4段階 | ¥6,762 | ||
2割 | 第4段階 | ¥6,762 | |
3割 | 第4段階 | ¥7,593 |
こちらからダウンロードをお願いします。